Home | History | Annotate | Download | only in fptest
      1 /*
      2  * CDDL HEADER START
      3  *
      4  * The contents of this file are subject to the terms of the
      5  * Common Development and Distribution License (the "License").
      6  * You may not use this file except in compliance with the License.
      7  *
      8  * You can obtain a copy of the license at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE
      9  * or http://www.opensolaris.org/os/licensing.
     10  * See the License for the specific language governing permissions
     11  * and limitations under the License.
     12  *
     13  * When distributing Covered Code, include this CDDL HEADER in each
     14  * file and include the License file at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE.
     15  * If applicable, add the following below this CDDL HEADER, with the
     16  * fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying
     17  * information: Portions Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
     18  *
     19  * CDDL HEADER END
     20  */
     21 
     22 /*
     23  * Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
     24  * Use is subject to license terms.
     25  */
     26 
     27 #ifndef _FPTEST_H
     28 #define	_FPTEST_H
     29 
     30 #pragma ident	"%Z%%M%	%I%	%E% SMI"
     31 
     32 #ifdef __cplusplus
     33 extern "C" {
     34 #endif
     35 
     36 struct LapaGroup {
     37 	int groupType;	/* 1, 2, 3 low/med/high */
     38 	int limLow;		/* starting Lapack size */
     39 	int limHigh;	/* end Lapack size */
     40 	int timeLIM;	/* expected time interval (ms) */
     41 };
     42 
     43 /*
     44  *
     45  * f\p\t| 100  200   300   400    500     600     700     800     900
     46  * ======================================================================
     47  * 1000  1-28 29-49 50-62 63-72  73-81   82-90   91-98   99-105  106-112
     48  * 1500  1-36 37-64 65-80 81-93  94-106  107-115 116-126 127-134 135-144
     49  * 2000  1-39 40-70 71-87 88-102 103-114 115-126 127-137 138-148 149-157
     50  */
     51 
     52 
     53 /*
     54  * 1000 = this groups will be used for procs
     55  * considered to be equivalent with USIII+ 900MHz
     56  */
     57 static struct LapaGroup LowStressLapaGroup_1000[] = {
     58 {0, 0, 0, 0},
     59 {1, 1, 41, 100}, /* Single+Double  G1 L1 rt=102 */
     60 {1, 42, 67, 100}, /* Single+Double  G1 L2 rt=101 */
     61 {1, 68, 82, 100}, /* Single+Double  G1 L3 rt=105 */
     62 {1, 83, 93, 100}, /* Single+Double  G1 L4 rt=106 */
     63 {1, 94, 102, 100}, /* Single+Double  G1 L5 rt=108 */
     64 {1, 103, 110, 100}, /* Single+Double  G1 L6 rt=114 */
     65 {1, 111, 117, 100}, /* Single+Double  G1 L7 rt=115 */
     66 {1, 118, 123, 100}, /* Single+Double  G1 L8 rt=112 */
     67 {1, 124, 128, 100}, /* Single+Double  G1 L9 rt=101 */
     68 {1, 129, 133, 100}, /* Single+Double  G1 L10 rt=110 */
     69 {1, 134, 138, 100}, /* Single+Double  G1 L11 rt=119 */
     70 {1, 139, 142, 100}, /* Single+Double  G1 L12 rt=102 */
     71 {1, 143, 146, 100}, /* Single+Double  G1 L13 rt=108 */
     72 {1, 147, 150, 100}, /* Single+Double  G1 L14 rt=115 */
     73 {1, 151, 154, 100}, /* Single+Double  G1 L15 rt=121 */
     74 {1, 155, 158, 100}, /* Single+Double  G1 L16 rt=128 */
     75 {1, 159, 161, 100}, /* Single+Double  G1 L17 rt=101 */
     76 {1, 162, 164, 100}, /* Single+Double  G1 L18 rt=105 */
     77 {1, 165, 167, 100}, /* Single+Double  G1 L19 rt=109 */
     78 {1, 168, 170, 100}, /* Single+Double  G1 L20 rt=113 */
     79 {1, 171, 173, 100}, /* Single+Double  G1 L21 rt=118 */
     80 {1, 174, 176, 100}, /* Single+Double  G1 L22 rt=122 */
     81 {1, 177, 179, 100}, /* Single+Double  G1 L23 rt=127 */
     82 {1, 180, 182, 100}, /* Single+Double  G1 L24 rt=131 */
     83 {1, 183, 185, 100}, /* Single+Double  G1 L25 rt=137 */
     84 {1, 186, 188, 100}, /* Single+Double  G1 L26 rt=141 */
     85 {1, 189, 191, 100}, /* Single+Double  G1 L27 rt=146 */
     86 {1, 192, 194, 100}, /* Single+Double  G1 L28 rt=151 */
     87 {1, 195, 198, 200}, /* Single+Double  G1 L29 rt=210 */
     88 {1, 199, 202, 200}, /* Single+Double  G1 L30 rt=220 */
     89 {1, 203, 206, 200}, /* Single+Double  G1 L31 rt=230 */
     90 {1, 207, 210, 200}, /* Single+Double  G1 L32 rt=239 */
     91 {1, 211, 214, 200}, /* Single+Double  G1 L33 rt=249 */
     92 {1, 215, 218, 200}, /* Single+Double  G1 L34 rt=259 */
     93 {1, 219, 221, 200}, /* Single+Double  G1 L35 rt=201 */
     94 {1, 222, 224, 200}, /* Single+Double  G1 L36 rt=207 */
     95 {1, 225, 227, 200}, /* Single+Double  G1 L37 rt=214 */
     96 {1, 228, 230, 200}, /* Single+Double  G1 L38 rt=219 */
     97 {1, 231, 233, 200}, /* Single+Double  G1 L39 rt=226 */
     98 {1, 234, 236, 200}, /* Single+Double  G1 L40 rt=232 */
     99 {1, 237, 239, 200}, /* Single+Double  G1 L41 rt=240 */
    100 {1, 240, 242, 200}, /* Single+Double  G1 L42 rt=244 */
    101 {1, 243, 245, 200}, /* Single+Double  G1 L43 rt=252 */
    102 {1, 246, 248, 200}, /* Single+Double  G1 L44 rt=262 */
    103 {1, 249, 251, 200}, /* Single+Double  G1 L45 rt=269 */
    104 {1, 252, 254, 200}, /* Single+Double  G1 L46 rt=273 */
    105 {1, 255, 257, 200}, /* Single+Double  G1 L47 rt=280 */
    106 {1, 258, 260, 200}, /* Single+Double  G1 L48 rt=287 */
    107 {1, 261, 263, 200}, /* Single+Double  G1 L49 rt=296 */
    108 {1, 264, 266, 300}, /* Single+Double  G1 L50 rt=303 */
    109 {1, 267, 269, 300}, /* Single+Double  G1 L51 rt=311 */
    110 {1, 270, 272, 300}, /* Single+Double  G1 L52 rt=318 */
    111 {1, 273, 275, 300}, /* Single+Double  G1 L53 rt=327 */
    112 {1, 276, 278, 300}, /* Single+Double  G1 L54 rt=333 */
    113 {1, 279, 281, 300}, /* Single+Double  G1 L55 rt=342 */
    114 {1, 282, 284, 300}, /* Single+Double  G1 L56 rt=350 */
    115 {1, 285, 287, 300}, /* Single+Double  G1 L57 rt=361 */
    116 {1, 288, 290, 300}, /* Single+Double  G1 L58 rt=365 */
    117 {1, 291, 293, 300}, /* Single+Double  G1 L59 rt=375 */
    118 {1, 294, 296, 300}, /* Single+Double  G1 L60 rt=383 */
    119 {1, 297, 299, 300}, /* Single+Double  G1 L61 rt=393 */
    120 {1, 300, 302, 300}, /* Single+Double  G1 L62 rt=400 */
    121 {1, 303, 305, 400}, /* Single+Double  G1 L63 rt=409 */
    122 {1, 306, 308, 400}, /* Single+Double  G1 L64 rt=418 */
    123 {1, 309, 311, 400}, /* Single+Double  G1 L65 rt=430 */
    124 {1, 312, 314, 400}, /* Single+Double  G1 L66 rt=438 */
    125 {1, 315, 317, 400}, /* Single+Double  G1 L67 rt=447 */
    126 {1, 318, 320, 400}, /* Single+Double  G1 L68 rt=455 */
    127 {1, 321, 323, 400}, /* Single+Double  G1 L69 rt=468 */
    128 {1, 324, 326, 400}, /* Single+Double  G1 L70 rt=475 */
    129 {1, 327, 329, 400}, /* Single+Double  G1 L71 rt=485 */
    130 {1, 330, 332, 400}, /* Single+Double  G1 L72 rt=496 */
    131 {1, 333, 335, 500}, /* Single+Double  G1 L73 rt=513 */
    132 {1, 336, 338, 500}, /* Single+Double  G1 L74 rt=516 */
    133 {1, 339, 341, 500}, /* Single+Double  G1 L75 rt=526 */
    134 {1, 342, 344, 500}, /* Single+Double  G1 L76 rt=537 */
    135 {1, 345, 347, 500}, /* Single+Double  G1 L77 rt=550 */
    136 {1, 348, 350, 500}, /* Single+Double  G1 L78 rt=557 */
    137 {1, 351, 353, 500}, /* Single+Double  G1 L79 rt=568 */
    138 {1, 354, 356, 500}, /* Single+Double  G1 L80 rt=578 */
    139 {1, 357, 359, 500}, /* Single+Double  G1 L81 rt=594 */
    140 {1, 360, 362, 600}, /* Single+Double  G1 L82 rt=601 */
    141 {1, 363, 365, 600}, /* Single+Double  G1 L83 rt=613 */
    142 {1, 366, 368, 600}, /* Single+Double  G1 L84 rt=624 */
    143 {1, 369, 371, 600}, /* Single+Double  G1 L85 rt=638 */
    144 {1, 372, 374, 600}, /* Single+Double  G1 L86 rt=647 */
    145 {1, 375, 377, 600}, /* Single+Double  G1 L87 rt=664 */
    146 {1, 378, 380, 600}, /* Single+Double  G1 L88 rt=672 */
    147 {1, 381, 383, 600}, /* Single+Double  G1 L89 rt=688 */
    148 {1, 384, 386, 600}, /* Single+Double  G1 L90 rt=696 */
    149 {1, 387, 389, 700}, /* Single+Double  G1 L91 rt=708 */
    150 {1, 390, 392, 700}, /* Single+Double  G1 L92 rt=720 */
    151 {1, 393, 395, 700}, /* Single+Double  G1 L93 rt=737 */
    152 {1, 396, 398, 700}, /* Single+Double  G1 L94 rt=746 */
    153 {1, 399, 401, 700}, /* Single+Double  G1 L95 rt=760 */
    154 {1, 402, 404, 700}, /* Single+Double  G1 L96 rt=774 */
    155 {1, 405, 407, 700}, /* Single+Double  G1 L97 rt=789 */
    156 {1, 408, 410, 700}, /* Single+Double  G1 L98 rt=797 */
    157 {1, 411, 413, 800}, /* Single+Double  G1 L99 rt=810 */
    158 {1, 414, 416, 800}, /* Single+Double  G1 L100 rt=824 */
    159 {1, 417, 419, 800}, /* Single+Double  G1 L101 rt=843 */
    160 {1, 420, 422, 800}, /* Single+Double  G1 L102 rt=850 */
    161 {1, 423, 425, 800}, /* Single+Double  G1 L103 rt=865 */
    162 {1, 426, 428, 800}, /* Single+Double  G1 L104 rt=877 */
    163 {1, 429, 431, 800}, /* Single+Double  G1 L105 rt=900 */
    164 {1, 432, 434, 900}, /* Single+Double  G1 L106 rt=906 */
    165 {1, 435, 437, 900}, /* Single+Double  G1 L107 rt=921 */
    166 {1, 438, 440, 900}, /* Single+Double  G1 L108 rt=938 */
    167 {1, 441, 443, 900}, /* Single+Double  G1 L109 rt=957 */
    168 {1, 444, 446, 900}, /* Single+Double  G1 L110 rt=966 */
    169 {1, 447, 449, 900}, /* Single+Double  G1 L111 rt=983 */
    170 {1, 450, 452, 900}, /* Single+Double  G1 L112 rt=995 */
    171 
    172 /* Always is the last one */
    173 {0,  0,  0,  0}
    174 }; /* LowStressLapaGroup_1000 */
    175 
    176 /*
    177  * 1500 = this groups will be used for procs
    178  * considered to be equivalent with panther 1500MHz
    179  */
    180 static struct LapaGroup LowStressLapaGroup_1500[] = {
    181 {0, 0, 0, 0},
    182 {1, 1, 61, 100}, /* Single+Double  G1 L1 rt=103 */
    183 {1, 62, 88, 100}, /* Single+Double  G1 L2 rt=105 */
    184 {1, 89, 104, 100}, /* Single+Double  G1 L3 rt=102 */
    185 {1, 105, 117, 100}, /* Single+Double  G1 L4 rt=110 */
    186 {1, 118, 127, 100}, /* Single+Double  G1 L5 rt=104 */
    187 {1, 128, 136, 100}, /* Single+Double  G1 L6 rt=109 */
    188 {1, 137, 144, 100}, /* Single+Double  G1 L7 rt=110 */
    189 {1, 145, 151, 100}, /* Single+Double  G1 L8 rt=108 */
    190 {1, 152, 157, 100}, /* Single+Double  G1 L9 rt=101 */
    191 {1, 158, 163, 100}, /* Single+Double  G1 L10 rt=110 */
    192 {1, 164, 169, 100}, /* Single+Double  G1 L11 rt=118 */
    193 {1, 170, 174, 100}, /* Single+Double  G1 L12 rt=106 */
    194 {1, 175, 179, 100}, /* Single+Double  G1 L13 rt=112 */
    195 {1, 180, 184, 100}, /* Single+Double  G1 L14 rt=119 */
    196 {1, 185, 189, 100}, /* Single+Double  G1 L15 rt=127 */
    197 {1, 190, 193, 100}, /* Single+Double  G1 L16 rt=106 */
    198 {1, 194, 197, 100}, /* Single+Double  G1 L17 rt=112 */
    199 {1, 198, 201, 100}, /* Single+Double  G1 L18 rt=117 */
    200 {1, 202, 205, 100}, /* Single+Double  G1 L19 rt=122 */
    201 {1, 206, 209, 100}, /* Single+Double  G1 L20 rt=127 */
    202 {1, 210, 213, 100}, /* Single+Double  G1 L21 rt=132 */
    203 {1, 214, 216, 100}, /* Single+Double  G1 L22 rt=102 */
    204 {1, 217, 219, 100}, /* Single+Double  G1 L23 rt=106 */
    205 {1, 220, 222, 100}, /* Single+Double  G1 L24 rt=109 */
    206 {1, 223, 225, 100}, /* Single+Double  G1 L25 rt=112 */
    207 {1, 226, 228, 100}, /* Single+Double  G1 L26 rt=115 */
    208 {1, 229, 231, 100}, /* Single+Double  G1 L27 rt=119 */
    209 {1, 232, 234, 100}, /* Single+Double  G1 L28 rt=122 */
    210 {1, 235, 237, 100}, /* Single+Double  G1 L29 rt=125 */
    211 {1, 238, 240, 100}, /* Single+Double  G1 L30 rt=129 */
    212 {1, 241, 243, 100}, /* Single+Double  G1 L31 rt=133 */
    213 {1, 244, 246, 100}, /* Single+Double  G1 L32 rt=136 */
    214 {1, 247, 249, 100}, /* Single+Double  G1 L33 rt=142 */
    215 {1, 250, 252, 100}, /* Single+Double  G1 L34 rt=144 */
    216 {1, 253, 255, 100}, /* Single+Double  G1 L35 rt=148 */
    217 {1, 256, 258, 100}, /* Single+Double  G1 L36 rt=151 */
    218 {1, 259, 262, 200}, /* Single+Double  G1 L37 rt=208 */
    219 {1, 263, 266, 200}, /* Single+Double  G1 L38 rt=215 */
    220 {1, 267, 270, 200}, /* Single+Double  G1 L39 rt=223 */
    221 {1, 271, 274, 200}, /* Single+Double  G1 L40 rt=230 */
    222 {1, 275, 278, 200}, /* Single+Double  G1 L41 rt=237 */
    223 {1, 279, 282, 200}, /* Single+Double  G1 L42 rt=245 */
    224 {1, 283, 286, 200}, /* Single+Double  G1 L43 rt=253 */
    225 {1, 287, 290, 200}, /* Single+Double  G1 L44 rt=260 */
    226 {1, 291, 293, 200}, /* Single+Double  G1 L45 rt=201 */
    227 {1, 294, 296, 200}, /* Single+Double  G1 L46 rt=205 */
    228 {1, 297, 299, 200}, /* Single+Double  G1 L47 rt=210 */
    229 {1, 300, 302, 200}, /* Single+Double  G1 L48 rt=214 */
    230 {1, 303, 305, 200}, /* Single+Double  G1 L49 rt=219 */
    231 {1, 306, 308, 200}, /* Single+Double  G1 L50 rt=223 */
    232 {1, 309, 311, 200}, /* Single+Double  G1 L51 rt=230 */
    233 {1, 312, 314, 200}, /* Single+Double  G1 L52 rt=234 */
    234 {1, 315, 317, 200}, /* Single+Double  G1 L53 rt=239 */
    235 {1, 318, 320, 200}, /* Single+Double  G1 L54 rt=243 */
    236 {1, 321, 323, 200}, /* Single+Double  G1 L55 rt=250 */
    237 {1, 324, 326, 200}, /* Single+Double  G1 L56 rt=254 */
    238 {1, 327, 329, 200}, /* Single+Double  G1 L57 rt=259 */
    239 {1, 330, 332, 200}, /* Single+Double  G1 L58 rt=264 */
    240 {1, 333, 335, 200}, /* Single+Double  G1 L59 rt=274 */
    241 {1, 336, 338, 200}, /* Single+Double  G1 L60 rt=275 */
    242 {1, 339, 341, 200}, /* Single+Double  G1 L61 rt=281 */
    243 {1, 342, 344, 200}, /* Single+Double  G1 L62 rt=286 */
    244 {1, 345, 347, 200}, /* Single+Double  G1 L63 rt=294 */
    245 {1, 348, 350, 200}, /* Single+Double  G1 L64 rt=298 */
    246 {1, 351, 353, 300}, /* Single+Double  G1 L65 rt=303 */
    247 {1, 354, 356, 300}, /* Single+Double  G1 L66 rt=309 */
    248 {1, 357, 359, 300}, /* Single+Double  G1 L67 rt=317 */
    249 {1, 360, 362, 300}, /* Single+Double  G1 L68 rt=320 */
    250 {1, 363, 365, 300}, /* Single+Double  G1 L69 rt=327 */
    251 {1, 366, 368, 300}, /* Single+Double  G1 L70 rt=333 */
    252 {1, 369, 371, 300}, /* Single+Double  G1 L71 rt=342 */
    253 {1, 372, 374, 300}, /* Single+Double  G1 L72 rt=346 */
    254 {1, 375, 377, 300}, /* Single+Double  G1 L73 rt=355 */
    255 {1, 378, 380, 300}, /* Single+Double  G1 L74 rt=359 */
    256 {1, 381, 383, 300}, /* Single+Double  G1 L75 rt=367 */
    257 {1, 384, 386, 300}, /* Single+Double  G1 L76 rt=371 */
    258 {1, 387, 389, 300}, /* Single+Double  G1 L77 rt=378 */
    259 {1, 390, 392, 300}, /* Single+Double  G1 L78 rt=384 */
    260 {1, 393, 395, 300}, /* Single+Double  G1 L79 rt=394 */
    261 {1, 396, 398, 300}, /* Single+Double  G1 L80 rt=398 */
    262 {1, 399, 401, 400}, /* Single+Double  G1 L81 rt=405 */
    263 {1, 402, 404, 400}, /* Single+Double  G1 L82 rt=413 */
    264 {1, 405, 407, 400}, /* Single+Double  G1 L83 rt=421 */
    265 {1, 408, 410, 400}, /* Single+Double  G1 L84 rt=425 */
    266 {1, 411, 413, 400}, /* Single+Double  G1 L85 rt=433 */
    267 {1, 414, 416, 400}, /* Single+Double  G1 L86 rt=440 */
    268 {1, 417, 419, 400}, /* Single+Double  G1 L87 rt=450 */
    269 {1, 420, 422, 400}, /* Single+Double  G1 L88 rt=454 */
    270 {1, 423, 425, 400}, /* Single+Double  G1 L89 rt=461 */
    271 {1, 426, 428, 400}, /* Single+Double  G1 L90 rt=470 */
    272 {1, 429, 431, 400}, /* Single+Double  G1 L91 rt=481 */
    273 {1, 432, 434, 400}, /* Single+Double  G1 L92 rt=484 */
    274 {1, 435, 437, 400}, /* Single+Double  G1 L93 rt=492 */
    275 {1, 438, 440, 500}, /* Single+Double  G1 L94 rt=501 */
    276 {1, 441, 443, 500}, /* Single+Double  G1 L95 rt=512 */
    277 {1, 444, 446, 500}, /* Single+Double  G1 L96 rt=515 */
    278 {1, 447, 449, 500}, /* Single+Double  G1 L97 rt=524 */
    279 {1, 450, 452, 500}, /* Single+Double  G1 L98 rt=531 */
    280 {1, 453, 455, 500}, /* Single+Double  G1 L99 rt=544 */
    281 {1, 456, 458, 500}, /* Single+Double  G1 L100 rt=548 */
    282 {1, 459, 461, 500}, /* Single+Double  G1 L101 rt=557 */
    283 {1, 462, 464, 500}, /* Single+Double  G1 L102 rt=564 */
    284 {1, 465, 467, 500}, /* Single+Double  G1 L103 rt=578 */
    285 {1, 468, 470, 500}, /* Single+Double  G1 L104 rt=582 */
    286 {1, 471, 473, 500}, /* Single+Double  G1 L105 rt=590 */
    287 {1, 474, 476, 500}, /* Single+Double  G1 L106 rt=599 */
    288 {1, 477, 479, 600}, /* Single+Double  G1 L107 rt=611 */
    289 {1, 480, 482, 600}, /* Single+Double  G1 L108 rt=616 */
    290 {1, 483, 485, 600}, /* Single+Double  G1 L109 rt=626 */
    291 {1, 486, 488, 600}, /* Single+Double  G1 L110 rt=634 */
    292 {1, 489, 491, 600}, /* Single+Double  G1 L111 rt=648 */
    293 {1, 492, 494, 600}, /* Single+Double  G1 L112 rt=652 */
    294 {1, 495, 497, 600}, /* Single+Double  G1 L113 rt=662 */
    295 {1, 498, 500, 600}, /* Single+Double  G1 L114 rt=673 */
    296 {1, 501, 503, 600}, /* Single+Double  G1 L115 rt=697 */
    297 {1, 504, 506, 700}, /* Single+Double  G1 L116 rt=718 */
    298 {1, 507, 509, 700}, /* Single+Double  G1 L117 rt=707 */
    299 {1, 510, 512, 700}, /* Single+Double  G1 L118 rt=714 */
    300 {1, 513, 515, 700}, /* Single+Double  G1 L119 rt=730 */
    301 {1, 516, 518, 700}, /* Single+Double  G1 L120 rt=735 */
    302 {1, 519, 521, 700}, /* Single+Double  G1 L121 rt=745 */
    303 {1, 522, 524, 700}, /* Single+Double  G1 L122 rt=756 */
    304 {1, 525, 527, 700}, /* Single+Double  G1 L123 rt=772 */
    305 {1, 528, 530, 700}, /* Single+Double  G1 L124 rt=776 */
    306 {1, 531, 533, 700}, /* Single+Double  G1 L125 rt=789 */
    307 {1, 534, 536, 700}, /* Single+Double  G1 L126 rt=798 */
    308 {1, 537, 539, 800}, /* Single+Double  G1 L127 rt=814 */
    309 {1, 540, 542, 800}, /* Single+Double  G1 L128 rt=820 */
    310 {1, 543, 545, 800}, /* Single+Double  G1 L129 rt=830 */
    311 {1, 546, 548, 800}, /* Single+Double  G1 L130 rt=841 */
    312 {1, 549, 551, 800}, /* Single+Double  G1 L131 rt=856 */
    313 {1, 552, 554, 800}, /* Single+Double  G1 L132 rt=861 */
    314 {1, 555, 557, 800}, /* Single+Double  G1 L133 rt=873 */
    315 {1, 558, 560, 800}, /* Single+Double  G1 L134 rt=883 */
    316 {1, 561, 563, 900}, /* Single+Double  G1 L135 rt=902 */
    317 {1, 564, 566, 900}, /* Single+Double  G1 L136 rt=907 */
    318 {1, 567, 569, 900}, /* Single+Double  G1 L137 rt=922 */
    319 {1, 570, 572, 900}, /* Single+Double  G1 L138 rt=929 */
    320 {1, 573, 575, 900}, /* Single+Double  G1 L139 rt=947 */
    321 {1, 576, 578, 900}, /* Single+Double  G1 L140 rt=954 */
    322 {1, 579, 581, 900}, /* Single+Double  G1 L141 rt=965 */
    323 {1, 582, 584, 900}, /* Single+Double  G1 L142 rt=975 */
    324 {1, 585, 587, 900}, /* Single+Double  G1 L143 rt=994 */
    325 {1, 588, 590, 900}, /* Single+Double  G1 L144 rt=999 */
    326 
    327 /* Always is the last one */
    328 {0,  0,  0,  0}
    329 }; /* LowStressLapaGroup_1500 */
    330 
    331 /*
    332  * 2000 = this groups will be used for procs
    333  * considered to be equivalent with panther 1950MHz
    334  */
    335 static struct LapaGroup LowStressLapaGroup_2000[] = {
    336 {0, 0, 0, 0},
    337 {1, 1, 82, 100}, /* Single+Double  G1 L1 rt=104 */
    338 {1, 83, 104, 100}, /* Single+Double  G1 L2 rt=104 */
    339 {1, 105, 119, 100}, /* Single+Double  G1 L3 rt=103 */
    340 {1, 120, 131, 100}, /* Single+Double  G1 L4 rt=104 */
    341 {1, 132, 141, 100}, /* Single+Double  G1 L5 rt=103 */
    342 {1, 142, 150, 100}, /* Single+Double  G1 L6 rt=107 */
    343 {1, 151, 158, 100}, /* Single+Double  G1 L7 rt=107 */
    344 {1, 159, 165, 100}, /* Single+Double  G1 L8 rt=104 */
    345 {1, 166, 172, 100}, /* Single+Double  G1 L9 rt=113 */
    346 {1, 173, 178, 100}, /* Single+Double  G1 L10 rt=105 */
    347 {1, 179, 184, 100}, /* Single+Double  G1 L11 rt=113 */
    348 {1, 185, 189, 100}, /* Single+Double  G1 L12 rt=101 */
    349 {1, 190, 194, 100}, /* Single+Double  G1 L13 rt=106 */
    350 {1, 195, 199, 100}, /* Single+Double  G1 L14 rt=113 */
    351 {1, 200, 204, 100}, /* Single+Double  G1 L15 rt=119 */
    352 {1, 205, 209, 100}, /* Single+Double  G1 L16 rt=126 */
    353 {1, 210, 213, 100}, /* Single+Double  G1 L17 rt=105 */
    354 {1, 214, 217, 100}, /* Single+Double  G1 L18 rt=109 */
    355 {1, 218, 221, 100}, /* Single+Double  G1 L19 rt=114 */
    356 {1, 222, 225, 100}, /* Single+Double  G1 L20 rt=118 */
    357 {1, 226, 229, 100}, /* Single+Double  G1 L21 rt=123 */
    358 {1, 230, 233, 100}, /* Single+Double  G1 L22 rt=128 */
    359 {1, 234, 237, 100}, /* Single+Double  G1 L23 rt=133 */
    360 {1, 238, 240, 100}, /* Single+Double  G1 L24 rt=102 */
    361 {1, 241, 243, 100}, /* Single+Double  G1 L25 rt=106 */
    362 {1, 244, 246, 100}, /* Single+Double  G1 L26 rt=108 */
    363 {1, 247, 249, 100}, /* Single+Double  G1 L27 rt=113 */
    364 {1, 250, 252, 100}, /* Single+Double  G1 L28 rt=114 */
    365 {1, 253, 255, 100}, /* Single+Double  G1 L29 rt=118 */
    366 {1, 256, 258, 100}, /* Single+Double  G1 L30 rt=120 */
    367 {1, 259, 261, 100}, /* Single+Double  G1 L31 rt=123 */
    368 {1, 262, 264, 100}, /* Single+Double  G1 L32 rt=126 */
    369 {1, 265, 267, 100}, /* Single+Double  G1 L33 rt=131 */
    370 {1, 268, 270, 100}, /* Single+Double  G1 L34 rt=133 */
    371 {1, 271, 273, 100}, /* Single+Double  G1 L35 rt=136 */
    372 {1, 274, 276, 100}, /* Single+Double  G1 L36 rt=139 */
    373 {1, 277, 279, 100}, /* Single+Double  G1 L37 rt=144 */
    374 {1, 280, 282, 100}, /* Single+Double  G1 L38 rt=146 */
    375 {1, 283, 285, 100}, /* Single+Double  G1 L39 rt=150 */
    376 {1, 286, 289, 200}, /* Single+Double  G1 L40 rt=205 */
    377 {1, 290, 293, 200}, /* Single+Double  G1 L41 rt=212 */
    378 {1, 294, 297, 200}, /* Single+Double  G1 L42 rt=218 */
    379 {1, 298, 301, 200}, /* Single+Double  G1 L43 rt=225 */
    380 {1, 302, 305, 200}, /* Single+Double  G1 L44 rt=231 */
    381 {1, 306, 309, 200}, /* Single+Double  G1 L45 rt=238 */
    382 {1, 310, 313, 200}, /* Single+Double  G1 L46 rt=246 */
    383 {1, 314, 317, 200}, /* Single+Double  G1 L47 rt=253 */
    384 {1, 318, 321, 200}, /* Single+Double  G1 L48 rt=259 */
    385 {1, 322, 325, 200}, /* Single+Double  G1 L49 rt=267 */
    386 {1, 326, 328, 200}, /* Single+Double  G1 L50 rt=204 */
    387 {1, 329, 331, 200}, /* Single+Double  G1 L51 rt=210 */
    388 {1, 332, 334, 200}, /* Single+Double  G1 L52 rt=215 */
    389 {1, 335, 337, 200}, /* Single+Double  G1 L53 rt=218 */
    390 {1, 338, 340, 200}, /* Single+Double  G1 L54 rt=222 */
    391 {1, 341, 343, 200}, /* Single+Double  G1 L55 rt=228 */
    392 {1, 344, 346, 200}, /* Single+Double  G1 L56 rt=230 */
    393 {1, 347, 349, 200}, /* Single+Double  G1 L57 rt=235 */
    394 {1, 350, 352, 200}, /* Single+Double  G1 L58 rt=239 */
    395 {1, 353, 355, 200}, /* Single+Double  G1 L59 rt=246 */
    396 {1, 356, 358, 200}, /* Single+Double  G1 L60 rt=249 */
    397 {1, 359, 361, 200}, /* Single+Double  G1 L61 rt=253 */
    398 {1, 362, 364, 200}, /* Single+Double  G1 L62 rt=258 */
    399 {1, 365, 367, 200}, /* Single+Double  G1 L63 rt=265 */
    400 {1, 368, 370, 200}, /* Single+Double  G1 L64 rt=268 */
    401 {1, 371, 373, 200}, /* Single+Double  G1 L65 rt=273 */
    402 {1, 374, 376, 200}, /* Single+Double  G1 L66 rt=280 */
    403 {1, 377, 379, 200}, /* Single+Double  G1 L67 rt=286 */
    404 {1, 380, 382, 200}, /* Single+Double  G1 L68 rt=288 */
    405 {1, 383, 385, 200}, /* Single+Double  G1 L69 rt=293 */
    406 {1, 386, 388, 200}, /* Single+Double  G1 L70 rt=299 */
    407 {1, 389, 391, 300}, /* Single+Double  G1 L71 rt=306 */
    408 {1, 392, 394, 300}, /* Single+Double  G1 L72 rt=309 */
    409 {1, 395, 397, 300}, /* Single+Double  G1 L73 rt=314 */
    410 {1, 398, 400, 300}, /* Single+Double  G1 L74 rt=320 */
    411 {1, 401, 403, 300}, /* Single+Double  G1 L75 rt=329 */
    412 {1, 404, 406, 300}, /* Single+Double  G1 L76 rt=331 */
    413 {1, 407, 409, 300}, /* Single+Double  G1 L77 rt=336 */
    414 {1, 410, 412, 300}, /* Single+Double  G1 L78 rt=342 */
    415 {1, 413, 415, 300}, /* Single+Double  G1 L79 rt=350 */
    416 {1, 416, 418, 300}, /* Single+Double  G1 L80 rt=353 */
    417 {1, 419, 421, 300}, /* Single+Double  G1 L81 rt=359 */
    418 {1, 422, 424, 300}, /* Single+Double  G1 L82 rt=364 */
    419 {1, 425, 427, 300}, /* Single+Double  G1 L83 rt=373 */
